MTB-Touren

Auf der Seite „MTB-Touren“ dieser Homepage werden die Touren von jeder Woche eingetragen und dokumentiert. Zum Teil sind hier auch Bilder zu finden. Auch der GPS-Track kann hier ab 2010 heruntergeladen werden. Eine kleine Statistik auf der Seite gibt uns einen guten Überblick über die Daten der Touren. Auch verschiedene Wochenend-Touren werden durchgeführt. Hier geht es es dann mal in eine Region die wir am Mittwoch nicht erreichen können.

 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 5
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 749 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Touren 2005-2007 31.12.2007 5000km 11223m 12 Details
Summe 5000km 11223m 12
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 5
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 749 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Auf den Spuren der Donau 27.09.2008 60km 1313m 3 Details
1 Round of Königsfeld 24.09.2008 33km 450m 4 Details
1 Rund ums Groppertal 17.09.2008 36km 500m 3 Details
1 Herbstliche Täler-Tour 10.09.2008 38km 380m 5 Details
1 TrotzRegenMatsch-Tour 03.09.2008 27km 380m 3 Details
1 HintersterHasenWald-Tour 27.08.2008 38km 490m 8 Details
1 Glasbachtal 20.08.2008 39km 550m 6 Details
1 Römerruinen 06.08.2008 31km 500m 5 Details
1 Ober-Unterkirnacher Runde 23.07.2008 50km 650m 6 Details
1 Täler-Tour 16.07.2008 36km 580m 6 Details
1 Großbauer Linde 09.07.2008 38km 500m 8 Details
1 Brogen-Hardt-Tour 02.07.2008 46km 580m 5 Details
1 EM Halbfinalstour 25.06.2008 32km 300m 4 Details
1 Col del la Friedrichshöh 18.06.2008 43km 575m 7 Details
1 Horgen-Bühlingen-Deißlingen 11.06.2008 43km 610m 5 Details
1 Öffinger Runde 04.06.2008 46km 630m 7 Details
1 Kirnach-Trails 28.05.2008 36km 536m 6 Details
1 Kleine Glasbachtal-Runde 07.05.2008 42km 500m 9 Details
1 Eröffnungstour 2008 23.04.2008 35km 400m 4 Details
Summe 749km 10424m 104
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1032 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Abschluss 2009 30.09.2009 26km 230m 3 Details
1 Herbstrunde 23.09.2009 37km 500m 8 Details
1 Eckhof- Eschachtal 09.09.2009 31km 530m 8 Details
1 Schinderbuckel+Romäusquelle 02.09.2009 37km 517m 10 Details
1 Aixhheimer Trails 26.08.2009 37km 580m 10 Details
1 Glasbachtaltour 19.08.2009 40km 500m 6 Details
1 Heilmannweg Pannentour 12.08.2009 32km 370m 7 Details
1 über Ober-und Unterkirnach 05.08.2009 42km 640m 9 Details
1 Neckar Trails und Eschach Steigungen 29.07.2009 31km 520m 9 Details
1 Tour de Lupfen 22.07.2009 51km 540m 10 Details
1 Stockwald-Runde 15.07.2009 38km 510m 7 Details
1 Eschachtal Regentour 08.07.2009 38km 450m 8 Details
1 Rund um Villingen 01.07.2009 48km 470m 9 Details
1 Trans-Schwarzwald-Spezial 28.06.2009 68km 2040m 10 Details
1 Oberes Glasbachtal 24.06.2009 41km 570m 12 Details
1 Von der Brigach zum Heilmannweg 17.06.2009 51km 570m 10 Details
1 Neckar-Eschach-Neckar-Tal Tour 10.06.2009 41km 600m 12 Details
1 Hard-Brogen-Trail 03.06.2009 51km 570m 16 Details
1 Samstags-Tour im Schwarzwald 30.05.2009 45km 1500m 12 Details
1 Walter Spezialtrails 27.05.2009 35km 500m 13 Details
1 Friedrichshöhe 20.05.2009 40km 550m 10 Details
1 Horgen bei Regen 13.05.2009 30km 490m 7 Details
1 Glasbachtal mit Varianten 06.05.2009 41km 600m 10 Details
1 Eschach- und Neckartal Einstimmung 29.04.2009 35km 520m 6 Details
1 Groppertaler Trails 22.04.2009 37km 470m 10 Details
1 Schwenninger Runde 15.04.2009 29km 350m 13 Details
Summe 1032km 15687m 245
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 8
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1172 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Glasbach-Mönchhof 22.09.2010 40km 550m 6 Details
1 Kandeltour 18.09.2010 38km 1200m 7 Details
1 Eschachtal-Variante 08.09.2010 38km 600m 4 Details
1 Germanswald-Runde 01.09.2010 40km 450m 9 Details
1 Oberkirnach 2 25.08.2010 46km 650m 10 Details
1 Öffingen auf Umwegen 18.08.2010 54km 650m 6 Details
1 Eschachtal-Runde 11.08.2010 40km 550m 10 Details
1 Rottweiler-Neufra 04.08.2010 47km 500m 9 Details
1 Glasbachtal bei Regen 28.07.2010 33km 550m 5 Details
1 Friedrichshöhe 21.07.2010 44km 650m 11 Details
1 Hardt-Runde 14.07.2010 55km 790m 8 Details
1 Halbfinale 07.07.2010 32km 500m 6 Details
1 Große Oberkirnach-Runde 30.06.2010 48km 680m 10 Details
1 WM-Tour-Ghana 23.06.2010 28km 350m 7 Details
1 Ortenau-Tour 20.06.2010 55km 1300m 8 Details
1 Oberer Glasbach 09.06.2010 48km 650m 7 Details
1 Herzogenweilers-Heilmannweg 02.06.2010 46km 570m 7 Details
1 Eschach- und Neckartal Gruppe 2+ 26.05.2010 39km 490m 7 Details
1 Glasbachtal-Sieh dich für 26.05.2010 45km 700m 7 Details
1 Oberkirnach, kurz 19.05.2010 39km 430m 4 Details
1 Neckartal, Trossingen 12.05.2010 29km 500m 8 Details
1 Stockwald-Großbauer Linde 05.05.2010 36km 550m 6 Details
1 Eschachtal Auf und Ab 28.04.2010 36km 580m 15 Details
1 Königsfeld – Glasbachtal 28.04.2010 35km 525m 4 Details
1 Königsfeld Gruppe 2 21.04.2010 34km 380m 8 Details
1 Villinger Runde 21.04.2010 41km 500m 12 Details
1 Technik + Trails Eschach 14.04.2010 34km 420m 6 Details
1 Glasbach-Aufwärm-Tour 14.04.2010 38km 500m 10 Details
1 SchwenningerRunde2010 07.04.2010 34km 440m 23 Details
Summe 1172km 17205m 240
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 987 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 747 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Herbsttour2011 01.10.2011 55km 1500m 11 Details
1 Finale2011 28.09.2011 36km 550m 14 Details
1 Kleine Baar-Runde 21.09.2011 30km 475m 14 Details
1 Neckartal-Herbst-Tour 14.09.2011 33km 580m 10 Details
1 Glasbach Variante 07.09.2011 38km 630m 3 Details
2 Fischbacher Runde 31.08.2011 38km 600m 11 Details
1 Friedrichshöhe II 24.08.2011 42km 600m 8 Details
2 Oberkirnach II 24.08.2011 43km 600m 6 Details
2 Seenachtsfest-Tour 17.08.2011 33km 550m 11 Details
1 Beckenhofen-Herzogenweiler 10.08.2011 52km 720m 9 Details
2 Trossinger Runde 10.08.2011 40km 670m 11 Details
2 Oberes Glasbachtal 03.08.2011 42km 652m 11 Details
1 Groppertal-Unterkirnach 27.07.2011 36km 500m 8 Details
2 MTB-Schnuppertour 25.07.2011 28km 290m 11 Details
2 Glasbachtal Variante 20.07.2011 44km 650m 8 Details
1 Aichhalden – Alpirsbach 16.07.2011 40km 1300m 7 Details
1 Regentour Nr2 13.07.2011 30km 439m 2 Details
1 Schiener Berg 09.07.2011 39km 1000m 6 Details
1 Himmelberg 06.07.2011 60km 770m 8 Details
2 Kappel-Königsfeld-Groppertal 06.07.2011 44km 630m 11 Details
2 Stockwald St. Georgen 29.06.2011 44km 590m 9 Details
1 Neckartal-Eschachtal 29.06.2011 38km 580m 6 Details
2 Laufen-Eckhof 22.06.2011 47km 600m 2 Details
2 Sunthausener See 15.06.2011 46km 600m 13 Details
1 Herzogenweiler-Friedrichshöhe 15.06.2011 50km 750m 8 Details
1 Oberes Glasbachtal 08.06.2011 40km 450m 6 Details
1 Eschachtal spezial 01.06.2011 37km 750m 6 Details
2 Königsfeld-Glasbachtal 25.05.2011 42km 450m 12 Details
1 Hardter Höhenweg 25.05.2011 51km 710m 6 Details
2 Trossingen-Aixheimer Runde 18.05.2011 40km 500m 8 Details
1 Oberkirnacher Runde 18.05.2011 49km 700m 12 Details
1 Eschachtal Spezial 11.05.2011 43km 650m 9 Details
2 Svens Königsfeld-Runde 11.05.2011 42km 504m 6 Details
2 Eschachtal+Neckartal 04.05.2011 36km 700m 7 Details
1 Aixheimer Tour 04.05.2011 40km 550m 10 Details
2 Villingen+Heilmannweg 27.04.2011 39km 500m 8 Details
1 Unterkirnach+Heilmannweg 27.04.2011 40km 580m 11 Details
2 Alis Schwenninger Runde 20.04.2011 36km 350m 7 Details
1 Eschachtal/Neckartal Trails 20.04.2011 31km 580m 8 Details
2 Groppertal 13.04.2011 32km 419m 4 Details
1 Glasbachtal 13.04.2011 39km 501m 12 Details
2 Opening-Runde2011 06.04.2011 31km 300m 8 Details
1 Opening-Runde2011 06.04.2011 38km 510m 16 Details
Summe 1734km 26530m 374
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1322 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 738 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 3. Samstags Tour Hohenzollern-Albstadt 29.09.2012 50km 1031m 10 Details
1 Neckartal-Trailrunde 26.09.2012 27km 381m 8 Details
1 Tour zum Spanischen Kreuz 19.09.2012 45km 640m 6 Details
2 Königsfeld-Groppertalrunde 19.09.2012 34km 440m 6 Details
1 Kleine Eschach-Tal Runde 12.09.2012 39km 480m 4 Details
1 Wittmannstal-Tour 05.09.2012 35km 551m 10 Details
2 Peters_Hinterschwenninger_Runde 05.09.2012 36km 500m 10 Details
2 Fischbach-Eckhofrunde 29.08.2012 36km 630m 13 Details
1 Sinkingen-Horgen-Eschachtal 29.08.2012 37km 690m 11 Details
1 Königsfeld-Hardt Tour 22.08.2012 45km 600m 10 Details
2 Glasbachtal und Umgebung 22.08.2012 42km 700m 14 Details
2 Unterkirnach Runde mit Christoph 15.08.2012 36km 430m 11 Details
1 Neckartal-Eschachtal 15.08.2012 39km 600m 7 Details
2 Nach Aixheim und Zurück Reloaded 08.08.2012 42km 620m 11 Details
1 Waldau Tour 08.08.2012 47km 610m 10 Details
2 Unterkirnach Runde 01.08.2012 30km 500m 8 Details
1 Neckratal und Eschachtal 01.08.2012 31km 520m 3 Details
1 Stockwaldrunde 25.07.2012 48km 700m 8 Details
2 Bad Dürrheim Runde 25.07.2012 38km 510m 6 Details
1 Hardt Tour 18.07.2012 55km 750m 9 Details
2 Glasbachtal Tour 18.07.2012 39km 700m 6 Details
1 Kleine Runde zum Sportfest 16.07.2012 34km 635m 7 Details
1 Auf zur Friedrichshöhe 11.07.2012 48km 670m 11 Details
2 Nach Aixheim und Zurück 11.07.2012 41km 620m 7 Details
1 Tour zum Himmelberg 04.07.2012 58km 800m 10 Details
2 Gruppe 2 in Unterkirnach 04.07.2012 32km 600m 7 Details
3 2. Tour von Gruppe 3 27.06.2012 27km 450m 3 Details
1 Kleine Unterkirnach Runde 27.06.2012 34km 573m 10 Details
2 Kleine Königsfeldrunde 27.06.2012 30km 450m 11 Details
1 2. Samstags Tour 2012 23.06.2012 50km 1600m 7 Details
1 Auf zum Groß Bauer Linde 20.06.2012 43km 550m 12 Details
1 Kleine EM Runde 13.06.2012 41km 520m 3 Details
2 Mit Christoph zum Heilmannweg 06.06.2012 36km 600m 10 Details
1 Mit Fritz auf seinen Home Trails 06.06.2012 41km 600m 6 Details
2 Gruppe 2 in Königsfeld und Weiler 30.05.2012 36km 650m 10 Details
1 Singletrail Setzial im Eschachtal 30.05.2012 41km 736m 8 Details
2 Mit Ali nach Bad Dürrheim 23.05.2012 45km 570m 8 Details
1 Groppertal-Glasbachrunde 23.05.2012 45km 550m 10 Details
1 Waldkaffee Runde 16.05.2012 43km 550m 7 Details
3 Erste Tour der legendären Gruppe 3! 09.05.2012 22km 400m 4 Details
1 2.Gruppe Rechts + Links von Deißlingen 09.05.2012 38km 600m 12 Details
1 Michas Breitbrunnen-Oberkirnachrunde 09.05.2012 43km 650m 10 Details
1 1. Samstags Tour 2012 zum Mooskopf 05.05.2012 58km 1200m 5 Details
2 Gruppe2/2 Auf zum Heilmannweg 03.05.2012 36km 450m 7 Details
1 Buchenberg-Königsfeld-Runde 02.05.2012 43km 600m 11 Details
2 Gruppe 2/1 nach Oberkirnach 02.05.2012 43km 685m 10 Details
1 Volkers Runde 25.04.2012 46km 615m 13 Details
2 Christophs Up & Down Tour 25.04.2012 38km 750m 10 Details
2 Daniels Königsfeld-Groppertalrunde 18.04.2012 31km 510m 8 Details
1 Michas Aixheim-Tour 18.04.2012 46km 600m 9 Details
2 Erste Tour der „2.Gruppe“ 2012 11.04.2012 37km 540m 9 Details
1 Glasbachtal-Eschachtal Tour 11.04.2012 38km 600m 13 Details
1 Saison-Start 2012 04.04.2012 34km 500m 9 Details
Summe 2109km 33007m 458
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 10
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1330 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 10
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 700 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 3. Samstags Tour Albstadt 28.09.2013 50km 1350m 7 Details
1 Finaler Mittwoch nach Bad Dürrheim 25.09.2013 37km 530m 12 Details
2 Rund um Dauchingen 18.09.2013 35km 400m 2 Details
1 Unterkirnach-Groppertal-Trails 11.09.2013 40km 530m 9 Details
1 Schwarzwald Bike Marathon 08.09.2013 60km 1200m 4 Details
1 Eckhof-Horgen 04.09.2013 36km 630m 10 Details
2 Glasbachtal 04.09.2013 38km 570m 14 Details
1 Glasbachtal Runde 28.08.2013 40km 600m 8 Details
2 Bad Dürrheimrunde 28.08.2013 34km 450m 8 Details
2 Bettlinsbad 21.08.2013 31km 500m 9 Details
1 Setzelebrunnen 21.08.2013 41km 710m 8 Details
1 Mit Jürgen rund um Horgen 07.08.2013 35km 880m 5 Details
1 Kesselberg 31.07.2013 56km 730m 9 Details
2 Brietbrunnen u. Römerweg 31.07.2013 39km 570m 9 Details
1 Königsfeld-Horgen Runde 24.07.2013 44km 600m 9 Details
2 Mit Walter nach Oberkirnach 24.07.2013 46km 580m 8 Details
1 Friedrichshöhe 17.07.2013 47km 720m 12 Details
2 Trossinger Trails 17.07.2013 44km 650m 13 Details
1 Auf zum Himmelberg 10.07.2013 61km 850m 12 Details
2 Mit Andy nach Unterkirnach 10.07.2013 35km 470m 11 Details
1 Mit Micha in St.Georgen 03.07.2013 52km 700m 10 Details
2 Daniels Königsfeldrunde 03.07.2013 38km 500m 5 Details
1 2.Samstagstour Bodanrück 01.07.2013 51km 1150m 10 Details
1 Bregtalrunde 26.06.2013 60km 800m 15 Details
2 Fuchs und Hase 26.06.2013 33km 510m 13 Details
2 Unterkirnacherrunde 19.06.2013 37km 650m 12 Details
1 Eckhof Spezial 19.06.2013 35km 600m 11 Details
2 Rund um Schwenningen 12.06.2013 39km 480m 12 Details
1 Hardt Tour 12.06.2013 50km 680m 10 Details
1 Friedrichshöhe 05.06.2013 46km 700m 8 Details
2 Glasbachtal/Groppertal 05.06.2013 43km 560m 13 Details
1 Eschach und Neckartal 29.05.2013 43km 770m 6 Details
1 Techniktraining 25.05.2013 45km 400m 10 Details
1 Rund um Villingen 22.05.2013 42km 510m 7 Details
1 Mit Volker Rund um Schwenningen 15.05.2013 42km 620m 10 Details
2 Heilmannweg 15.05.2013 39km 670m 13 Details
1 Bike Marathon Offenburg 12.05.2013 32km 880m 4 Details
2 Weiler und zurück 08.05.2013 37km 600m 11 Details
1 Glasbachtal Runde 08.05.2013 42km 600m 10 Details
1 1. Samstags Tour 2013 am Kaiserstuhl 05.05.2013 48km 1100m 10 Details
2 Eschachtal 24.04.2013 35km 561m 11 Details
2 Daniel Reloaded 24.04.2013 37km 531m 9 Details
1 Täler-Runde 24.04.2013 37km 600m 10 Details
2 Peters Schwenninger Runde 17.04.2013 30km 476m 13 Details
1 Daniels Runde 17.04.2013 43km 500m 13 Details
2 Königsfeld-Fischbacher Runde 10.04.2013 30km 430m 7 Details
1 St. Georgener Schneetour 10.04.2013 39km 500m 11 Details
1 Gruppe 1 im Glasbachtal und Königsfeld 09.04.2013 40km 580m 15 Details
1 Saison-Eröffnung 2013 03.04.2013 36km 500m 10 Details
Summe 2030km 31678m 478
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 8
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1230 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 9
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 728 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Abschlusstour Hornberg 18.10.2014 74km 1420m 12 Details
1 Königsfeld-Groppertal 24.09.2014 36km 370m 10 Details
1 Nenzinger Sender Tour 21.09.2014 35km 1230m 7 Details
1 Golm Umrundung 20.09.2014 28km 1620m 6 Details
1 Stirnlampen Sender Downhill 19.09.2014 13km 240m 5 Details
2 Mühlhauser Halde 17.09.2014 36km 450m 7 Details
1 Hinteres Glasbachtal 10.09.2014 34km 470m 11 Details
2 Groppertal 03.09.2014 33km 440m 8 Details
1 Hardt 03.09.2014 52km 810m 3 Details
1 xx 27.08.2014 42km 700m 5 Details
1 xx 20.08.2014 39km 600m 12 Details
1 Kleine Regenrunde 13.08.2014 27km 380m 6 Details
2 No Trail Tour 06.08.2014 45km 440m 6 Details
1 Villinger Trailzauber 06.08.2014 38km 505m 11 Details
1 Dauchingen-Neckartal 30.07.2014 17km 250m 13 Details
1 Friedrichshöhe 23.07.2014 43km 750m 8 Details
2 Breitbrunnen-Unterkirnach 23.07.2014 35km 430m 10 Details
1 Samstagstour „Rothaus“ 19.07.2014 46km 810m 12 Details
2 Neckar und Eschachtal Eckhof 17.07.2014 33km 540m 9 Details
2 Aixheim-Trossingen 16.07.2014 44km 550m 11 Details
1 Asphalt-Schotter Vollgasrunde 16.07.2014 65km 650m 8 Details
1 Brigachtal Runde 09.07.2014 45km 650m 6 Details
1 Himmelberg 02.07.2014 55km 850m 8 Details
2 Eschachtal 02.07.2014 35km 710m 9 Details
1 Hardt-Schiltachtrauf 25.06.2014 46km 720m 7 Details
2 Bad Dürrheim-Hirschhalde 25.06.2014 41km 510m 10 Details
1 ST.Georgen Runde 18.06.2014 48km 700m 6 Details
1 Eschachtal 11.06.2014 36km 600m 7 Details
2 Königsfeld-Breitbrunnen 04.06.2014 33km 480m 2 Details
2 Fuchs und Hase 28.05.2014 35km 560m 9 Details
1 Mühlhausen-Deißlingen 28.05.2014 38km 600m 7 Details
1 Mit Peter nach Hornberg (DAV) 25.05.2014 55km 1065m 5 Details
2 Sunthauser-See 21.05.2014 43km 510m 13 Details
1 Heilmannweg 21.05.2014 44km 630m 11 Details
2 Peterzell-Königsfeld 14.05.2014 35km 510m 8 Details
1 Brogen-Glasbachtal 14.05.2014 42km 700m 6 Details
1 Stockach 10.05.2014 49km 915m 2 Details
2 Heilmannweg 07.05.2014 36km 450m 11 Details
1 Bettlinsbad 07.05.2014 38km 600m 8 Details
1 Peterzell-Königsfeld 30.04.2014 37km 500m 4 Details
1 Horgen-Eschachtal 23.04.2014 31km 650m 7 Details
2 Nidereschach-Dauchingen-Schwenningen 23.04.2014 38km 420m 14 Details
1 Groppertal Trails 16.04.2014 40km 600m 10 Details
2 Rund um Schwenningen 16.04.2014 34km 480m 11 Details
2 Peters Tour zur Schwenninger Hütte 13.04.2014 64km 880m 5 Details
2 Königsfeld-Groppertal 09.04.2014 37km 450m 12 Details
2 Saisonauftakt Gruppe 2/2 03.04.2014 37km 460m 9 Details
2 Saisonauftakt Gruppe 2/1 02.04.2014 34km 490m 14 Details
1 Saisonauftakt Gruppe 1 02.04.2014 37km 420m 14 Details
0 MTB Kalender 22.03.2014 0km 0m 0 Details
Summe 1958km 30765m 415
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 8
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1224 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 11
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 718 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Abschluss-Tour nach Hornberg 10.10.2015 46km 730m 9 Details
1 Letzte Mittwochstour 2015 30.09.2015 31km 450m 8 Details
1 Mühlhauser Halde 23.09.2015 31km 450m 6 Details
1 Mönchweiler-Groppertal 16.09.2015 37km 500m 4 Details
1 Neckartal-Eschachtal 09.09.2015 35km 580m 10 Details
1 Königsfeld-Groppertal 02.09.2015 35km 420m 11 Details
1 Groß Bauer Linde 26.08.2015 39km 575m 10 Details
1 Neckartal-Eschachtal 19.08.2015 36km 700m 6 Details
1 Friedrichshöhe 12.08.2015 45km 750m 9 Details
2 Wei/Gropper/Peter/Königsf/Mönch/Wei 05.08.2015 42km 650m 5 Details
1 Trossinger Trails 05.08.2015 46km 640m 7 Details
1 Bad Dürrheimer Trails 29.07.2015 38km 550m 9 Details
1 Glasbachtal mit Daniel 22.07.2015 46km 620m 5 Details
2 Glasbachtal-Königsfeld-Ostweg 22.07.2015 42km 460m 8 Details
2 Neckartal-Mühlhauserhalde-Türmleberg 15.07.2015 40km 530m 13 Details
1 Bikepark Brandnertal 12.07.2015 20km 1m 3 Details
1 Itonskof Umrundung mit Silbertal 11.07.2015 37km 1380m 4 Details
1 Hochjoch 10.07.2015 24km 350m 4 Details
2 Sunthausersee 08.07.2015 44km 530m 14 Details
1 Trossingen/Gaugertrails 08.07.2015 43km 620m 6 Details
2 St Georgen 01.07.2015 46km 740m 11 Details
1 Villinger Trailzauber 01.07.2015 42km 630m 6 Details
1 2.Samstagstour Randen 27.06.2015 54km 1200m 5 Details
2 Fuchs und Haas mit Ali 24.06.2015 40km 570m 12 Details
1 Katzenpfad 24.06.2015 51km 911m 8 Details
2 Unterkirnach 17.06.2015 40km 540m 8 Details
1 Brogen-Peterzell 17.06.2015 41km 800m 10 Details
2 Donaueschingen Speed 10.06.2015 48km 380m 5 Details
1 Heilmanweg mit Volker 10.06.2015 43km 680m 9 Details
1 Bregtal-Heilmannweg 03.06.2015 52km 700m 7 Details
2 Teufensee-Eschachtal 03.06.2015 38km 640m 12 Details
1 Eschachtal 27.05.2015 36km 650m 11 Details
2 Hochemmingen 27.05.2015 43km 570m 12 Details
2 We-Mönch-Gropt-Peterz-Königsf-Mönch-Wei 20.05.2015 42km 680m 6 Details
1 Niedereschach-Königsfeld-Groppertal 20.05.2015 40km 540m 7 Details
1 Unterkirnach 13.05.2015 37km 580m 12 Details
2 Mühlhauser Halde 13.05.2015 34km 370m 13 Details
1 Samstagstour am Bodensee 09.05.2015 57km 890m 6 Details
2 Horgen-Königsfeld-Mönchweiler 06.05.2015 37km 570m 17 Details
1 Volkers Schwenninger Runde 06.05.2015 38km 500m 13 Details
1 Alte Vöhrenbacher Str. 29.04.2015 44km 700m 10 Details
2 Niedereschach-Königsfeld-Mönchweiler 29.04.2015 40km 500m 6 Details
2 Bad Dürrheimer Runde 28.04.2015 41km 575m 12 Details
2 Königsfeld-Groppertal 22.04.2015 38km 435m 21 Details
1 Neckartal-Eschachtal-Eckhof 22.04.2015 31km 550m 11 Details
2 Rund um Schwenningen 15.04.2015 33km 370m 17 Details
1 Glasbachtal 15.04.2015 34km 580m 7 Details
1 Saison Start Gruppe 1 08.04.2015 35km 600m 11 Details
2 Saison Start Gruppe 2 08.04.2015 30km 500m 11 Details
Summe 1942km 29437m 447
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 7
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1343 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 8
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 494 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Oberrotenstein 28.09.2016 35km 653m 9 Details
1 Glasbachtal und Ostweg 21.09.2016 36km 450m 9 Details
1 Vogesen 17.09.2016 55km 1770m 4 Details
1 Bad Dürrheim 14.09.2016 42km 500m 11 Details
1 Deißlingen-Trossingen 07.09.2016 36km 530m 11 Details
1 Königsfeld-Breitbrunnen 31.08.2016 41km 540m 10 Details
2 Wolfsgrund-Unterkirnach 24.08.2016 37km 500m 7 Details
1 Oberkirnach 24.08.2016 45km 900m 7 Details
1 MühlhauserHalde-Wildgehege 17.08.2016 32km 470m 6 Details
1 Bauer Linde 10.08.2016 37km 530m 8 Details
2 Bad Dürrheim 03.08.2016 41km 500m 7 Details
1 Germanswald-Kirneck 03.08.2016 45km 500m 4 Details
1 Kapfwald 27.07.2016 39km 520m 6 Details
2 Trossingen-Weigheim 27.07.2016 37km 480m 4 Details
1 Eschachtal 20.07.2016 39km 660m 6 Details
2 Teufensee-Eschachtal 20.07.2016 36km 575m 6 Details
1 Brogen 13.07.2016 40km 590m 5 Details
1 2-Schanzen-Tour 10.07.2016 50km 1450m 6 Details
1 Trossinger Trails 06.07.2016 46km 580m 7 Details
2 Königsfeld-Unterkirnach 06.07.2016 40km 530m 8 Details
1 Katzenpfad 29.06.2016 49km 860m 5 Details
2 Türnleberg-Mühlhausen 22.06.2016 42km 510m 5 Details
1 Bregtal-Heilmannweg 22.06.2016 55km 790m 6 Details
2 Breitbrunnen 15.06.2016 41km 530m 6 Details
1 Bad Dürrheim-Türnleberg 15.06.2016 40km 540m 5 Details
1 Donaueschingen-Brigachtal 08.06.2016 38km 450m 3 Details
1 Kalte Herberge 05.06.2016 88km 1100m 6 Details
2 Bad Dürrheim 01.06.2016 41km 500m 7 Details
1 Glasbachtal 01.06.2016 48km 650m 7 Details
2 Glasbachtal-Königsfeld 25.05.2016 37km 300m 4 Details
1 Villinger Trailszauber 3/4 25.05.2016 43km 600m 7 Details
2 Ober-Unterkirnach 18.05.2016 38km 560m 8 Details
1 Himmelberg 18.05.2016 51km 835m 8 Details
1 Heilmannweg 11.05.2016 42km 530m 12 Details
2 Rund um Schwenningen 04.05.2016 33km 550m 11 Details
1 Trossingen-Weigheim 04.05.2016 39km 550m 6 Details
1 Daniels Tour bei den 10 1 Tausendern 30.04.2016 43km 1240m 12 Details
1 Niedereschach-Horgen 27.04.2016 31km 440m 4 Details
2 Königsfeld-Groppertal 20.04.2016 39km 430m 12 Details
1 Glasbachtal 20.04.2016 40km 630m 8 Details
1 Königsfeld-Groppertal 13.04.2016 33km 350m 5 Details
1 Tour zur Schwenningerhütte 10.04.2016 57km 800m 7 Details
2 Saisonstart Gruppe 2 06.04.2016 32km 425m 14 Details
1 Saisoneröffnung Gruppe 1 06.04.2016 28km 440m 12 Details
Summe 1837km 27838m 321
 
 

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 1: 7
Gefahrene Kilometer in Gruppe 1: 1176 km

Durchschnitt Fahrer in Gruppe 2: 7
Gefahrene Kilometer in Gruppe 2: 179 km

Gruppe Tourname Datum Länge Höhenmeter Anzahl Fahrer Details
1 Rund um Schwenningen 27.09.2017 30km 418m 9 Details
1 Villinger Trails 20.09.2017 34km 416m 8 Details
1 Hexen Fels 17.09.2017 32km 1200m 7 Details
1 Ville Trail Tour 16.09.2017 50km 1535m 7 Details
1 Bassemberg Einrollrunde 15.09.2017 15km 416m 4 Details
1 Fischbach-Königsfeld 13.09.2017 34km 460m 4 Details
1 Königsfeld-Unterkirnach 06.09.2017 41km 550m 5 Details
1 Mühlhauserhalde 30.08.2017 33km 460m 7 Details
1 Zügige Mittwoch Runde ? 23.08.2017 45km 580m 6 Details
1 Unterkirnach 16.08.2017 34km 460m 7 Details
1 Germannswald und Mönchweiler Trails 09.08.2017 38km 414m 5 Details
